Tipe dudukan Pengenalan wajah dan pemeriksa Suhu Sidik Jari: SIFROBOT-7.82
Metode Identifikasi: Wajah, Sidik Jari, Pin, atau kombinasi keduanya.
Penyimpanan data: Perangkat Lunak PC / Server Cloud (opsional)
Deteksi topeng: Ya.
Akurasi:(+ -0.2 ℃ ~ + -0.5 ℃) | (+ -35 ° F ~ + -41 ° F).
Rentang Pengukuran: 30-100cm
Display: 5 ″ LCD TFT: HD (720 × 1280)
Metode komunikasi: Ethernet / WIFI (Opsional)
Bekerja suhu: -10 ℃ ~ + 40 ℃ | -50 ° F ~ + 104 ° F
Untuk diskon kuantitas, hubungi: + 1-323 988 5889
10 × Kami menanam sepuluh Pohon untuk Anda
$3,100 $1,895
Tipe dudukan Pengenalan wajah dan pemeriksa Suhu Sidik Jari: SIFROBOT-7.82
Pengenal Wajah dan pemeriksa Suhu Sidik Jari tipe Stand: SIFROBOT-7.82 adalah kontrol akses dan termometer waktu kehadiran dengan berbagai fungsi dan fitur.Pengenalan wajah & Pemeriksa Suhu Sidik Jari: SIFROBOT-7.82 Fitur:
Termometer pengenalan wajah: SIFROBOT-7.82 Kapasitas Penyimpanan Tinggi:
Dengan menggunakan SIFROBOT-7.82, Anda dapat menyimpan data Anda dengan aman di perangkat lunak waktu kehadiran profesional atau di server cloud berdasarkan preferensi Anda.SIFROBOT-7.82 CPU yang Kuat:
Pengenalan wajah dan Pemeriksa Suhu Sidik Jari Tipe dudukan: SIFROBOT-7.82 mendukung mode orang asing untuk area lalu lintas tinggi dan dapat memeriksa suhu 5 orang secara bersamaan.Spesifikasi Teknis SIFROBOT-7.82:
Fungsi Perangkat Keras | Kamera | Warna sudut pandang kamera: 2million (1920 * 1080) piksel 60 Derajat D. |
LED | Pengaturan cahaya tambahan putih (9LED) Kecerahan lampu: 0-180 ml Kontrol cahaya: menyesuaikan kecerahan secara otomatis sesuai dengan kecerahan sekitar | |
Identifikasi sidik jari | Kepala sidik jari opsional (20pin, CEG931) | |
Kartu MIFARE | Mendukung ISO/IEC 14443 A/MIFARE Jarak baca: ≤ 3 cm | |
Display | 5°TFT LCD : 7° TFT LCD motherboard 5°TFT LCD : HD(720*1280) 5°TFT LCD : HD(800*1280) | |
Panel sentuh | Bantuan | |
mode komunikasi | Host / Ethemet / Wi-Fi (opsional) | |
Masukan / keluaran Wiegand | Wiegand 26/34 | |
Fungsi kontrol akses | Tombol pintu terbuka, magnet pintu, tombol anti pembongkaran, relai pintu terbuka, relai bel. | |
Antarmuka baterai cadangan | 7.2V | |
Tegangan kerja | DC9V -12V 1.5A | |
Bekerja suhu | -10C ° -60C ° | |
Kelembaban operasi (rh) | 20% - 80% | |
Fungsi Perangkat Lunak | Kapasitas pendaftaran pengguna | 5000 (10000, 20000 untuk opsional) |
Kapasitas pendaftaran wajah | 1500 (5000, 10000, 20000 untuk opsional) | |
Kapasitas pendaftaran sidik jari | 5000 | |
Kapasitas registrasi kartu | 5000 | |
Kapasitas rekaman verifikasi | 500000 | |
Kapasitas catatan manajemen | 10000 | |
Kapasitas foto | 1000 | |
Bahasa | Inggris, Tionghoa Sederhana, Tionghoa Tradisional, Korea, Turki, Indonesia, Arab, Thai, Persia, Spanyol, Ceko, Rusia, Jerman, Portugis. | |
Waktu pembukaan | Default 5 detik, dapat disetel ke 0 hingga 255 detik | |
Manajemen waktu | Mendukung slot 50 kali | |
Alarm Function | Mendukung alarm pembukaan pintu ilegal, alarm paksaan, alarm anti-pembongkaran, merekam melebihi alarm. | |
Mode verifikasi | Wajah, sidik jari, kartu, dan kombinasi ketiganya | |
Algoritma pengenalan wajah | Versi algoritme | Wajah hijau V3.30 |
Teknologi pengenalan wajah | Pengenalan wajah opsional visual berdasarkan algoritma pembelajaran yang mendalam | |
JAUH / FRR | 0.001 / 1 (%) | |
Kecepatan yang cocok | ≤ 1.0 | |
Jarak identifikasi | Siang hari: ≤3M Malam: ≤ 1.8( 9 LED digunakan saat tidak ada sumber cahaya di sekitar) | |
Sudut pengenalan wajah | Kiri dan kanan: ≤20° Atas dan bawah: ≤15° | |
Nomor identitas simultan | 5 | |
Mode pengenalan wajah | 1: N | |
Algoritma Pengenalan Sidik Jari | Versi algoritme | Jari hijau ˅3.0 |
JAUH / FRR | 0.00001 / 0.1 (%) | |
Kecepatan yang cocok | ≤ 1.0 | |
Fungsi pembaruan cerdas | Yes | |
Mode pengenalan sidik jari | 1: N | |
Modul pengukuran suhu | Modul | Opsional |
Spesifikasi | Sensor suhu inframerah | |
Algoritma | Algoritma kompensasi suhu 8+ tahun | |
Rentang kesalahan | ± 0.2 ° | |
Jarak pengukuran suhu | 30-60 cm | |
Waktu pengukuran suhu | Berdiri di zona suhu 2s | |
Kisaran pengukuran suhu | 23-48 ° C | |
Alarm suhu | Yes | |
Persyaratan lingkungan untuk pengukuran suhu | Hindari angin | |
Hindari berkeringat | ||
Suhu dalam ruangan (15 ° C - 35 ° C) | ||
Hindari cahaya yang jauh | ||
Hindari sumber cahaya dan kaca |
Pengenalan wajah dan pemeriksa Suhu Sidik Jari dengan Alarm untuk suhu abnormal:
Sertifikasi:
INI.























One Tree Planted memiliki misi untuk menghutankan kembali planet kita dan memberikan pendidikan, kesadaran, dan keterlibatan tentang pentingnya pohon dalam ekosistem kita. Ini juga memiliki dampak sosial yang mendorong dan memberikan insentif kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk menanam Pohon di Area mereka.
Mengurangi jejak karbon: Pohon dewasa menyerap rata-rata 48 lbs CO2 per tahun.
Kami memberi Anda kesempatan untuk berpartisipasi dan menjadi bagian dari proyek mulia ini. Kami menanam Pohon untuk Anda untuk setiap produk yang Anda beli SIFSOF.
Mari bersama menghijaukan kembali Bumi kita ????
Produk Terkait
-
Termometer Dahi
5 unit Kemasan SIFTHERMO-2.2 - Termometer Inframerah Digital Non Kontak - FDA
$750$425 Masukkan ke Keranjang -
Masker Wajah & Perlengkapan Perlindungan Pribadi (APD)
500 x SIFMASK-1.2 - KN95 | Masker Wajah Sekali Pakai 5 Lapisan
$1,500$1,375 Masukkan ke Keranjang -
Robot Pendidikan
Robot Pendidikan Telepresence Cerdas AI SIFROBOT-5.1
$14,620$9,250 Masukkan ke Keranjang -
Bluetooth Pulse Oksimeter
Ujung Jari Pulse Oximeter Bluetooth SPO2 / PR Monitor Oksigen Layar OLED - SIFOXI-1.1B
$150$125 Masukkan ke Keranjang